產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:細菌凍干機(簡稱制藥凍干機)采用標準化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎上減少制造成本并縮短制造周期。其設計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎上,醫(yī)用制藥冷凍干燥機設備也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設計基于成熟的技術,采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備*符合cGMP 標準。
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
細菌凍干機 寡肽凍干粉冷凍干燥機簡稱制藥凍干機)采用標準化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎上減少制造成本并縮短制造周期。其設計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎上,醫(yī)用制藥冷凍干燥機設備也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設計基于成熟的技術,采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備*符合cGMP 標準。
細菌凍干機 寡肽凍干粉冷凍干燥機機組特點:
1、原位預凍干燥;
2、硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3、擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
4、可儲存5個程序,每個程序可設24段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),
5、并在線記錄真空干燥曲線及數(shù)據(jù);可記錄所有操作痕跡;
6、可選配在線共晶點測試;
7、捕水能力強,干燥時間短;
8、觸摸屏操作,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
9、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
10、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
技術服務:
1.通常標配基本型的觸摸屏操作系統(tǒng),也可根據(jù)用戶要求選擇PLC和以太網(wǎng)遠程控制系統(tǒng);
2.可根據(jù)用戶要求選擇風冷或者水冷的冷卻方式;
3.可根據(jù)用戶廠房設計凍干機;
4.可根據(jù)用戶要求選擇技術配置;
5.可根據(jù)用戶要求選擇真空泵品牌類型;
型號 | TF-SFD-0.5E | TF-SFD-1E | TF-SFD-2E | TF-SFD-3E | TF-SFD-5E | TF-SFD-8E | |
隔板面積 | M2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 1900 | 3900 | 10000 | 15000 | 21000 | 36000 |
個/Φ22mm | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 | 10500 | 18000 | |
散裝溶液量 | L | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 |
深(mm) | 450 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
隔板數(shù)量 | 個 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 8+1 |
隔板間距 | mm | 100 | |||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | |||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | |||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 | 20 | 40 | 65 | 100 | 160 |
PLC | OMRON | ||||||
極限真空 | Pa | 1 | |||||
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.025 | |||||
裝機功率 | KW | 9 | 15 | 28 | 30 | 36 | 46 |
長 | mm | 1650 | 2100 | 4500 | 4500 | 5300 | 5500 |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2050 |
高 | mm | 1900 | 2500 | 3300 | 3300 | 3050 | 3200 |
設備重量 | KG | 900 | 1200 | 5500 | 5500 | 6000 | 8000 |
技術參數(shù)二:
型號 | TF-SFD-10E | TF-SFD-15E | TF-SFD-20E | TF-SFD-25E | TF-SFD-30E | TF-SFD-35E | TF-SFD-40E | |
隔板面積 | M2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
裝瓶數(shù) | 個/Φ16mm | 46400 | 60000 | 83000 | 100000 | 120000 | 153600 | 168000 |
個/Φ22mm | 23700 | 30500 | 42000 | 49500 | 60000 | 70500 | 82000 | |
散裝溶液量 | L | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 915 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 |
深(mm) | 1215 | 1200 | 1495 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | |
隔板數(shù)量 | 個 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 14+1 |
隔板間距 | mm | 100 | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 220 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
PLC | OMRON | |||||||
極限真空 | Pa | 1 | ||||||
系統(tǒng)泄露率 | PA.m3/S | 0.025 | ||||||
裝機功率 | KW | 72 | 72 | 101 | 120 | 139 | 212 | 205 |
長 | mm | 5800 | 5600 | 7500 | 7700 | 8000 | 6600 | 9000 |
寬 | mm | 2500 | 2200 | 2350 | 2720 | 2720 | 2700 | 3000 |
高 | mm | 3400 | 3700 | 4200 | 4300 | 4300 | 4800 | 4600 |
設備重量 | KG | 10000 | 11500 | 16000 | 19500 | 22000 | 34000 | 26000 |
如果你對 細菌凍干機 寡肽凍干粉冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |