產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:松茸凍干機(jī) 益生菌冷凍干燥設(shè)備:凍干過(guò)程中,把產(chǎn)品和板層的溫度、冷凝器溫度和真空度對(duì)照時(shí)間劃成曲線,叫做凍干曲線。一般以溫度為縱坐標(biāo),時(shí)間為橫坐標(biāo)。凍干不同的產(chǎn)品采用不同的凍干曲線。同一產(chǎn)品使用不同的凍干曲線時(shí),產(chǎn)品的質(zhì)量也不相同,凍干曲線還與凍干機(jī)的性能有關(guān)。因此不同的產(chǎn)品,不同的凍干機(jī)應(yīng)用不同的凍干曲線。
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
松茸凍干機(jī) 益生菌冷凍干燥設(shè)備凍干過(guò)程中,把產(chǎn)品和板層的溫度、冷凝器溫度和真空度對(duì)照時(shí)間劃成曲線,叫做凍干曲線。一般以溫度為縱坐標(biāo),時(shí)間為橫坐標(biāo)。凍干不同的產(chǎn)品采用不同的凍干曲線。同一產(chǎn)品使用不同的凍干曲線時(shí),產(chǎn)品的質(zhì)量也不相同,凍干曲線還與凍干機(jī)的性能有關(guān)。因此不同的產(chǎn)品,不同的凍干機(jī)應(yīng)用不同的凍干曲線。
松茸凍干機(jī) 益生菌冷凍干燥設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TF-SFD-10 | 備注 |
機(jī)械性能 | ||
板層有效面積 | 1.04㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 15kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦10分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動(dòng)+半自動(dòng)+自動(dòng) | |
界面操作實(shí)現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
盤(pán)裝液體 | Max 10L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
隔板控溫 | 真空狀態(tài)下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實(shí)現(xiàn)隔板溫度恒定控溫在客戶設(shè)定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結(jié)構(gòu)形式 | 上下表面均無(wú)焊點(diǎn)的內(nèi)焊法 | |
凍干箱門(mén) | 高透光亞克力50mm | |
鎖門(mén)方式 | 手動(dòng)鎖門(mén) | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤(pán)管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門(mén) | 高透光亞克力 | |
鎖門(mén)方式 | 手動(dòng)鎖門(mén) | |
加熱系統(tǒng) | ||
循環(huán)泵 | 德國(guó)威樂(lè)WILO | |
導(dǎo)熱油 | 美國(guó)道康寧5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 4kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術(shù) | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統(tǒng) | ||
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-15C 或者 日本愛(ài)發(fā)科VDN401 或者 德國(guó)萊寶D40C | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達(dá)高真空截止閥 | |
真空探頭 | 濟(jì)寧ZJ-52T | |
真空泵抽速 | ~15L/min | |
真空泵功率 | 1.5KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統(tǒng) | ||
制冷方式 | 二元復(fù)疊制冷系統(tǒng) | |
制冷劑 | R404a+R23環(huán)保冷媒 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康6HP*2臺(tái) | |
冷凝器 | 風(fēng)冷翅片式 | |
油分 | 美國(guó)艾柯 | |
過(guò)濾器 | 丹麥丹佛斯 | |
制冷閥 | 意大利卡士妥 | |
壓力控制器 | 丹麥丹佛斯 | |
電控系統(tǒng) | ||
觸摸屏 | 臺(tái)達(dá)DOP-B 7寸高彩人機(jī)界面 | |
控制系統(tǒng) | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 真空泵外置 | |
凍干機(jī)尺寸 | 1750*1500*1850mm | |
重量(約) | 1200kg | |
電力供應(yīng) | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機(jī)功率 | 15KW | 實(shí)際功耗<15kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對(duì) 松茸凍干機(jī) 益生菌冷凍干燥設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |